<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicati Stampa.net - Notizie e Comunicati &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.comunicatistampa.net/index.php/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicatistampa.net</link>
	<description>Comunicati Stampa.net, Dove Nasce la Notizia! Invio e Pubblicazione di Comunicati Stampa Gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sondaggio Crespi Ricerche, intenzioni di voto: crolla il Pdl (-4%). Su la Lega (+2,5%). Fiducia nel governo: Monti in calo del 2%</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/sondaggio-crespi-ricerche-intenzioni-di-voto-crolla-il-pdl-4-su-la-lega-25-fiducia-nel-governo-monti-in-calo-del-2/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/sondaggio-crespi-ricerche-intenzioni-di-voto-crolla-il-pdl-4-su-la-lega-25-fiducia-nel-governo-monti-in-calo-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=57442</guid>
		<description><![CDATA[La rilevazione dell&#8217;Istituto di ricerca diretto da Luigi Crespi sulle intenzioni di voto, la fiducia nel governo e la fiducia nei leader L&#8217;istituto Crespi Ricerche, diretto da Luigi Crespi, ha diffuso gli ultimi dati dell&#8217;Osservatorio politico che evidenziano una perdita di consensi, rispetto all&#8217;ultima rilevazione del mese di dicembre 2011, dei grandi partiti come Pdl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/sondaggio-crespi-ricerche-intenzioni-di-voto-crolla-il-pdl-4-su-la-lega-25-fiducia-nel-governo-monti-in-calo-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micciche&#8217; (Grande Sud): il Pdl lascia l&#8217;informazione regionale alla Lega</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/micciche-grande-sud-il-pdl-lascia-linformazione-regionale-alla-lega/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/micciche-grande-sud-il-pdl-lascia-linformazione-regionale-alla-lega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=57415</guid>
		<description><![CDATA[Il disappunto del leader di Grande Sud, Gianfranco Miccichè alla nomina di Casarin come direttore dei telegiornali regionali della Rai/em&#62; &#8220;Pensare che un leghista ortodosso come il Signor Casarin diventi responsabile di tutte le testate giornalistiche regionali della Rai comprese quelle del centro sud è un atto di strafottenza e arroganza, l&#8217;ennesimo imputabile alla Lega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/micciche-grande-sud-il-pdl-lascia-linformazione-regionale-alla-lega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrazione: domani tavolo rom, sinti e caminanti presso ministero Riccardi</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/integrazione-domani-tavolo-rom-sinti-e-caminanti-presso-ministero-riccardi/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/integrazione-domani-tavolo-rom-sinti-e-caminanti-presso-ministero-riccardi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dariovalentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Pa & Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[riccardi]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=56791</guid>
		<description><![CDATA[Si apre domani alle 17,30, presso gli uffici del ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, il tavolo interministeriale dedicato alle comunità  rom, sinte e caminanti. Al tavolo, oltre al ministro Riccardi, parteciperanno il ministro del Welfare Fornero, il sottosegretario all’Istruzione Rossi Doria, dirigenti ed esperti dei ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Salute e dell’Integrazione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/integrazione-domani-tavolo-rom-sinti-e-caminanti-presso-ministero-riccardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL MOVIMENTO ITALIA GARANTISTA SI MOBILITERA’ PER IMPEDIRE LA CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/il-movimento-italia-garantista-si-mobilitera%e2%80%99-per-impedire-la-chiusura-degli-uffici-del-giudice-di-pace/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/il-movimento-italia-garantista-si-mobilitera%e2%80%99-per-impedire-la-chiusura-degli-uffici-del-giudice-di-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenicomarigliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Media, Pubblicita']]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=56631</guid>
		<description><![CDATA[IL MOVIMENTO ITALIA GARANTISTA MOBILITERA’ OSTIA ED IL XIII MUNICIPIO DI ROMA-CAPITALE PER IMPEDIRE LA CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE DI ROMA. E’ CONTRO OGNI LOGICA DEPOTENZIARE GLI UFFICI GIUDIZIARI PREPOSTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLE AZIONI PROMOSSE DA BANCHE O DA EQUITALIA CONTRO I CITTADINI. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/il-movimento-italia-garantista-si-mobilitera%e2%80%99-per-impedire-la-chiusura-degli-uffici-del-giudice-di-pace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Blog presenta la classifica dei politici di centrodestra più amati di Facebook</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/mr-blog-presenta-la-classifica-dei-politici-di-centrodestra-piu-amati-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/mr-blog-presenta-la-classifica-dei-politici-di-centrodestra-piu-amati-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=56054</guid>
		<description><![CDATA[Ambrogio Crespi propone una top ten video che mostra quanti like ci sono sui profili dei politici del centrodestra Ambrogio Crespi, alias Mr. Blog, nella sua nuova classifica analizza il rapporto tra i politici italiani e i social network. Dai comizi di piazza alle comunità virtuali, la politica ha cambiato il suo modo di comunicare. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/mr-blog-presenta-la-classifica-dei-politici-di-centrodestra-piu-amati-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cose stanno cambiando!</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/le-cose-stanno-cambiando/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/le-cose-stanno-cambiando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affari, Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[animalista]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Bungee jumping]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[cane]]></category>
		<category><![CDATA[canile]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogna]]></category>
		<category><![CDATA[coccole]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[gioia]]></category>
		<category><![CDATA[ideali]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[lamentarsi]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[ottimismo]]></category>
		<category><![CDATA[paracadute]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[pensiero positivo]]></category>
		<category><![CDATA[perseveranza]]></category>
		<category><![CDATA[potere]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilita]]></category>
		<category><![CDATA[sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[tauromachia]]></category>
		<category><![CDATA[toro]]></category>
		<category><![CDATA[tradizione]]></category>
		<category><![CDATA[umanità]]></category>
		<category><![CDATA[Valori]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[vittima]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=55968</guid>
		<description><![CDATA[Sono felice di condividere certe notizie su Animal Vibe, grazie Orietta! la sensibilità verso la sofferenza degli animali sta aumentando!!! A Barcellona Basta con le corride!!!! è la fine di una tradizione crudele che va avanti da troppo tempo! Barcellona con questa decisione politica ha voluto distinguersi dal resto della Spagna, in particolare da Madrid&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/le-cose-stanno-cambiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natascia Turato (Datamonitor) Monitoregione: Zaia, una conferma. Formigoni sconta gli scandali interni alla sua regione</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/natascia-turato-datamonitor-monitoregione-zaia-una-conferma-formigoni-sconta-gli-scandali-interni-alla-sua-regione/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/natascia-turato-datamonitor-monitoregione-zaia-una-conferma-formigoni-sconta-gli-scandali-interni-alla-sua-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=55943</guid>
		<description><![CDATA[Il direttore di Datamonitor commenta i risultati del Monitoregione con un editoriale sul quotidiano online Clandestinoweb Datamonitor, l&#8217;istituto di ricerca del gruppo BSE, ha presentato la quarta edizione per il 2011 del Monitoregione che rileva l&#8217;apprezzamento dei presidenti di Regione da parte dei cittadini. &#8221;Per quel che riguarda i dati in generale si ha una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/natascia-turato-datamonitor-monitoregione-zaia-una-conferma-formigoni-sconta-gli-scandali-interni-alla-sua-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luigi Crespi, HDC: &#8220;Non ho rubato e la sentenza non è definitiva. Il tribunale tutela i più forti&#8221;</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/luigi-crespi-hdc-non-ho-rubato-e-la-sentenza-non-e-definitiva-il-tribunale-tutela-i-piu-forti/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/luigi-crespi-hdc-non-ho-rubato-e-la-sentenza-non-e-definitiva-il-tribunale-tutela-i-piu-forti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=54301</guid>
		<description><![CDATA[Condannato in primo grado Luigi Crespi afferma che in appello ribalterà il risultato: &#8220;La mia battaglia non è finita, anzi inizia oggi&#8221; Luigi Crespi ha risposto dal suo blog alla sentenza HDC emessa ieri, affermando con fermezza di non aver rubato e ribadendo che non si tratta di una sentenza definitiva&#8221;. &#8220;Questa vicenda nasce con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/luigi-crespi-hdc-non-ho-rubato-e-la-sentenza-non-e-definitiva-il-tribunale-tutela-i-piu-forti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datamonitor di Natascia Turato: classifica dei sindaci italiani, Piero Fassino il più apprezzato (video)</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/datamonitor-di-natascia-turato-classifica-dei-sindaci-italiani-piero-fassino-il-piu-apprezzato-video/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/datamonitor-di-natascia-turato-classifica-dei-sindaci-italiani-piero-fassino-il-piu-apprezzato-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=54231</guid>
		<description><![CDATA[Una classifica stilata sui dati diffusi dall&#8217;istituto dimostra che il sindaco torinese è il più apprezzato d&#8217;Italia, seguito da Flavio Tosi e da Matteo Renzi L&#8217;istituto Datamonitor diretto da Natascia Turato ha pubblicato i dati sui sindaci più apprezzati d&#8217;Italia. La classifica dei primi cinque è stata presentata in un video sul blog di Ambrogio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/datamonitor-di-natascia-turato-classifica-dei-sindaci-italiani-piero-fassino-il-piu-apprezzato-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crespi ricerche, intenzioni di voto: cresce il PD e Bersani, ma astenuti e indecisi primo partito</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/crespi-ricerche-intenzioni-di-voto-cresce-il-pd-e-bersani-ma-astenuti-e-indecisi-primo-partito/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/crespi-ricerche-intenzioni-di-voto-cresce-il-pd-e-bersani-ma-astenuti-e-indecisi-primo-partito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=54092</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi dati rilevati dall&#8217;istituto Crespi Ricerche mostrano che le preferenze per PD e PDL sono cresciute, ma che il primo partito italiano sono gli indecisi e gli astenuti. Le preferenze per Mario Monti sono al 56% Intenzioni di voto: Gli ultimi dati raccolti dall&#8217;istituto Crespi Ricerche, diretto da Luigi Crespi, sulle intenzioni di voto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/crespi-ricerche-intenzioni-di-voto-cresce-il-pd-e-bersani-ma-astenuti-e-indecisi-primo-partito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

