<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicati Stampa.net - Notizie e Comunicati &#187; Economia, Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.comunicatistampa.net/index.php/category/economia-finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicatistampa.net</link>
	<description>Comunicati Stampa.net, Dove Nasce la Notizia! Invio e Pubblicazione di Comunicati Stampa Gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NASCE “DOMOFINANCE”, SOLUZIONI FINANZIARIE  DEDICATE ALLE AZIENDE E AI CLIENTI DEL NETWORK DOMOTECNICA</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/nasce-%e2%80%9cdomofinance%e2%80%9d-soluzioni-finanziarie-dedicate-alle-aziende-e-ai-clienti-del-network-domotecnica/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/nasce-%e2%80%9cdomofinance%e2%80%9d-soluzioni-finanziarie-dedicate-alle-aziende-e-ai-clienti-del-network-domotecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[DOMOFINANCE BNL ECOENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[DOMOTECNICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=57174</guid>
		<description><![CDATA[- Domotecnica &#8211; la prima rete nazionale in franchising per le aziende di installazione termoidraulica che operano nel campo dell’efficienza energetica &#8211; presenta DomoFinance: una piattaforma di prodotti, servizi e soluzioni finanziarie, che si avvale dell’esperienza di BNL Gruppo BNP PARIBAS e il supporto di Fidindustria Puglia consorzio fidi. Domotecnica &#8211; attraverso DomoFinance &#8211; potrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/nasce-%e2%80%9cdomofinance%e2%80%9d-soluzioni-finanziarie-dedicate-alle-aziende-e-ai-clienti-del-network-domotecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un conto deposito che può far la differenza</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/un-conto-deposito-che-puo-far-la-differenza/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/un-conto-deposito-che-puo-far-la-differenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=57619</guid>
		<description><![CDATA[Con l’ultima manovra finanziaria le tassazioni sul rendimento sono scese dal 27% al 20%, generando una positiva “turbolenza” nel settore degli investimenti: le banche hanno cominciato a farsi una fortissima concorrenza sui tassi di interesse, provocando una maggiore convenienza dei conti deposito a favore degli investitori e un netto miglioramento delle offerte, che si sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/un-conto-deposito-che-puo-far-la-differenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scegliere il miglior conto deposito</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/scegliere-il-miglior-conto-deposito/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/scegliere-il-miglior-conto-deposito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=57509</guid>
		<description><![CDATA[Avrete sicuramente sentito parlare, almeno una volta, di conti deposito, ma sapete veramente cosa sia un conto deposito? Fortunatamente, per tutti quelli che non sanno cosa sia un conto deposito, è disponibile il portale contideposito.org, un sito sul quale potrete scoprire cosa sono i conti deposito, come gestirne uno e quali sono i migliori fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/scegliere-il-miglior-conto-deposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Findomestic Banca sul consumo di beni durevoli in Lombardia nel 2011</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/osservatorio-findomestic-banca-sul-consumo-di-beni-durevoli-in-lombardia-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/osservatorio-findomestic-banca-sul-consumo-di-beni-durevoli-in-lombardia-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TSW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[carte findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti on line]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti online]]></category>
		<category><![CDATA[findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti findomestic]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti on line]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti Personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=57355</guid>
		<description><![CDATA[Sono questi i principali risultati della diciottesima edizione dell’Osservatorio Findomestic Banca, società leader nei prestiti e finanziamenti, sul consumo di beni durevoli in Lombardia, presentato oggi a Milano, allo Spazio Chiossetto. Nel 2011 la spesa complessiva per l’acquisto di beni durevoli è stata pari a 11.535 milioni di € (-6,0% rispetto ai 12.133 milioni del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/osservatorio-findomestic-banca-sul-consumo-di-beni-durevoli-in-lombardia-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio SaaS per la gestione delle votazioni di Associazioni, Fondi, Cooperative</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/servizio-saas-per-la-gestione-delle-votazioni-di-associazioni-fondi-cooperative/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/servizio-saas-per-la-gestione-delle-votazioni-di-associazioni-fondi-cooperative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.pugliatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=57323</guid>
		<description><![CDATA[ID Technology ha recentemente rilasciato la nuova piattaforma eligo che consente di svolgere votazioni sia in forma segreta, solitamente elettive, che in forma palese su bilanci, punti all’ordine del giorno etc. eligo è la piattaforma e-voting (SaaS, web, multicanale) affidabile, sicura, flessibile, e semplice da usare, che garantisce  trasparenza, riservatezza e continuità di servizio. L’adozione di eligo permette di incrementare la partecipazione degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/servizio-saas-per-la-gestione-delle-votazioni-di-associazioni-fondi-cooperative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indebitamento e prestiti in Italia</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/indebitamento-e-prestiti-in-italia/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/indebitamento-e-prestiti-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryhab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=57161</guid>
		<description><![CDATA[Sono allarmanti i dati diffusi recentemente sullo stock di debito a carico delle famiglie italiane che pare abbia raggiunto la cifra record di 503 miliardi di euro. A fornirci i dati è la Cgia di Mestre che ha rilevato come nel corso degli ultimi tre anni si sia verificato un indebitamento delle famiglie pari al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/indebitamento-e-prestiti-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo e Confronto Mutui e Prestiti</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/calcolo-e-confronto-mutui-e-prestiti/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/calcolo-e-confronto-mutui-e-prestiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vittorio.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo Rata Prestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=56996</guid>
		<description><![CDATA[Quando ci si appresta a richiedere un Mutuo o Prestito per sopperire alla mancanza di una certa somma di denaro, è possibile trovare on line degli utili strumenti che ci possono aiutare nella scelta del prodotto più conveniente e nella pianificazione economica durante la restituzione del debito alla banca o istituto di credito. Il primo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/calcolo-e-confronto-mutui-e-prestiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldi: molta gente ma pochi acquisti.  Vendite in calo del 25%. In tempi di crisi “vincono” gli Outlet?</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/saldi-molta-gente-ma-pochi-acquisti-vendite-in-calo-del-25-in-tempi-di-crisi-%e2%80%9cvincono%e2%80%9d-gli-outlet/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/saldi-molta-gente-ma-pochi-acquisti-vendite-in-calo-del-25-in-tempi-di-crisi-%e2%80%9cvincono%e2%80%9d-gli-outlet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica carriero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau van Dijk; BvD; outlet; saldi; Low Cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=56944</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 26 Gennaio 2012 I saldi, ormai partiti da alcune settimane, non decollano. Un trend negativo attraversa il Paese. Le previsioni annunciate si sono rivelate corrette. Quest’anno nessuna corsa agli acquisti per gli italiani. Si registra, un calo generale delle vendite in tutto il Paese, con punte del 25% in meno nelle città più importanti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/saldi-molta-gente-ma-pochi-acquisti-vendite-in-calo-del-25-in-tempi-di-crisi-%e2%80%9cvincono%e2%80%9d-gli-outlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti dipendenti Salerno: la cessione del quinto in convenzione INPS e INPDAP</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/prestiti-dipendenti-salerno/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/prestiti-dipendenti-salerno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrorovere85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[cessione di quinto]]></category>
		<category><![CDATA[cessione quinto]]></category>
		<category><![CDATA[cessione quinto pensione]]></category>
		<category><![CDATA[cessione quinto stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione inps]]></category>
		<category><![CDATA[convenzioni inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[delega pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[delegazione pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti personalizzati]]></category>
		<category><![CDATA[inpdap cessione quinto]]></category>
		<category><![CDATA[inps cessione quinto]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti cessione quinto]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti convenienti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti dipendenti salerno]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti salerno]]></category>
		<category><![CDATA[quinto dipendenti privati]]></category>
		<category><![CDATA[quinto dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[quinto pensionati inps]]></category>
		<category><![CDATA[quinto pensionati pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[quinto stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[salerno cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[salerno cessione del quinto dello stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/?p=56858</guid>
		<description><![CDATA[La cessione del quinto è il prestito per dipendenti statali e pubblici, pensionati INPS e INPDAP a condizioni agevolate in convenzione INPS e INPDAP, ad esempio per i dipendenti statali e pubblici, pensionati INPS e INPDAP che risiedono a Salerno (e Provincia). I dipendenti statali e pubblici, i pensionati INPS e INPDAP interessati alla cessione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/prestiti-dipendenti-salerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Tips On How To Get Your Dream Wedding</title>
		<link>http://www.comunicatistampa.net/index.php/simple-tips-on-how-to-get-your-dream-wedding/</link>
		<comments>http://www.comunicatistampa.net/index.php/simple-tips-on-how-to-get-your-dream-wedding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YonkersBenzing484</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[simple wedding invitations]]></category>
		<category><![CDATA[the best wedding dresses]]></category>
		<category><![CDATA[traditional wedding invitations]]></category>
		<category><![CDATA[vintage wedding invitations]]></category>
		<category><![CDATA[wedding dresses 2012]]></category>
		<category><![CDATA[wedding favors]]></category>
		<category><![CDATA[wedding invatations]]></category>
		<category><![CDATA[wedding invitations cheap]]></category>
		<category><![CDATA[wedding invites]]></category>
		<category><![CDATA[wedding organizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicatistampa.net/index.php/simple-tips-on-how-to-get-your-dream-wedding/</guid>
		<description><![CDATA[For couples who enjoy the jet-setting lifestyle, incorporate thematic decorations that convey a love for travel. Place cards or invitations can be designed in the style of a bus ticket or postcard. On the date, a vintage suitcase can be used as a display piece. Simply fill it with favors, photos, or wedding programs and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicatistampa.net/index.php/simple-tips-on-how-to-get-your-dream-wedding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

